Alle priser er i NOK.
Gæster ved Kvitåvatn Fjellstue får 10% rabat på udstyr.
| Antal dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | <2 t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tur- og langrendsski | |||||||
| Voksen | 125 | 213 | 307 | 380 | 447 | 515 | 98 |
| Støvler | 68 | 88 | 104 | 120 | 130 | 140 | 47 |
| Stave | 31 | 52 | 68 | 78 | 88 | 94 | 21 |
| Pakke | 182 | 286 | 385 | 463 | 536 | 588 | 140 |
| Børn (ski 130-170) | 88 | 146 | 203 | 239 | 265 | 291 | 73 |
| Støvler | 36 | 62 | 83 | 94 | 114 | 125 | 31 |
| Stave | 21 | 31 | 42 | 52 | 57 | 62 | 16 |
| Pakke | 120 | 208 | 286 | 338 | 380 | 416 | 99 |
| Børn (ski < 130) | 42 | 68 | 88 | 109 | 120 | 130 | 31 |
| Støvler | 17 | 26 | 36 | 47 | 52 | 57 | 16 |
| Stave | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 10 |
| Pakke | 57 | 94 | 130 | 151 | 166 | 187 | 42 |
| Fjeldski - standard | 146 | 244 | 338 | 395 | 442 | 489 | 125 |
| Støvler | 62 | 104 | 146 | 172 | 192 | 208 | 51 |
| Stave | 31 | 52 | 73 | 83 | 94 | 104 | 26 |
| Pakke | 203 | 348 | 478 | 562 | 629 | 692 | 172 |
| Fjeldski (bred type) Løjpeski (racer) | 198 | 333 | 458 | 541 | 603 | 666 | 166 |
| Støvler | 125 | 208 | 286 | 338 | 380 | 416 | 104 |
| Stave | 62 | 104 | 146 | 166 | 187 | 208 | 52 |
| Pakke | 250 | 426 | 582 | 676 | 764 | 842 | 208 |
| Telemark carving | 255 | 348 | 437 | 504 | 572 | 624 | 182 |
| Læderstøvler | 109 | 151 | 187 | 218 | 244 | 265 | 78 |
| Plastikstøvler | 218 | 296 | 374 | 432 | 489 | 530 | 156 |
| Stave | 36 | 52 | 62 | 73 | 83 | 88 | 25 |
| Pakke, læder | 291 | 395 | 494 | 577 | 650 | 697 | 208 |
| Pakke, plastik | 364 | 494 | 619 | 718 | 811 | 879 | 255 |
| NTN støvler | 281 | 369 | 463 | 541 | 608 | 660 | 192 |
| NTN pakke | 452 | 619 | 775 | 900 | 1.014 | 1.097 | 322 |
| Pulk | 307 | 416 | 520 | 593 | 666 | 733 | 208 |
| Tvillingepulk | 395 | 520 | 634 | 718 | 801 | 874 | 302 |
| Pose til pulk | 52 | 88 | 120 | 140 | 156 | 172 | 42 |
| Feller, smal | 52 | 88 | 120 | 140 | 156 | 172 | 42 |
| Feller, bred | 109 | 187 | 260 | 307 | 344 | 380 | 94 |
| Truger | 140 | 239 | 328 | 385 | 432 | 478 | 120 |
| Truger pakke | 177 | 302 | 416 | 489 | 546 | 603 | 151 |
| Hjelm | 52 | 88 | 120 | 140 | 156 | 172 | 42 |
| Snowblades | 120 | 208 | 286 | 338 | 380 | 416 | 104 |
(Pris NOK pr. person)
| Antal personer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Langrend/Telemark skiskole 45 min | 500 | 345 | 255 | 230 | 180 |
| Fjeldtur med guide (ca. 4 timer) | 505 | 405 | 330 |
(Pris pr. person)
| Antal personer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Langrend/Telemark skiskole 45 min | 364 | 250 | 190 | 165 | 135 |
| Fjeldtur med guide (ca. 4 timer) | 450 | 360 | 290 |